Produk Naam: Polikristallyne sonpanele 96 selle
Poly-sonpaneelkenmerke
1. Hoë kraguitset en hoogste omskakelingsdoeltreffendheid van 19,5%
2. Uitstekende werkverrigting in lae-lig bestraling omgewings
3. Anti-reflektiewe en anti-vuil oppervlak verminder kragverlies van vuil en stof
4. Aansoek gedoen vir op rooster sonnestelsel, off rooster sonnestelsel, en hibriede sonnestelsel
5. 25 jaar vir 80% van gewaarborgde minimum kraglewering oor polikristallyne silikon sonpanele
Meganiese parameters
Sel (mm) | Poly 5BB 156*156 |
Koppelaar | MC4-versoenbaar |
Glas dikte | 4/3,2 mm |
Afmetings (L*B*H)(mm) | 1956*1310*50 |
Kabeldwarssnitgrootte (m㎡) | 4 |
Aantal selle en verbindings | 96(8*12) |
Kas | IP67. Gegradeer |
Elektriese parameters
Module | SW420P-96 | SW440P-96 | SW450P-96 | SW460P-96 | SW480P-96 |
Vmp | 46.92V | 47.69V | 47.88V | 48.01V | 48.35V |
Imp | 8,95A | 9.23A | 9.40A | 9.59A | 9,93A |
Voc | 58.22V | 58.47V | 58.57V | 58.75V | 58.89V |
Isk | 9.47A | 9.65A | 9.73A | 9,78A | 10.04A |
Doeltreffendheid (%) | 16,41% | 17,19% | 17,56% | 17,95% | 18,73% |
Kontak ons vir meer besonderhede
Tel:86-188-9567-8783
Whats App: 86-188-9567-8783
E-pos:sales04@sunwaypv.com